BES Series
The BES Series Hybrid Power System – AIO series (solar/diesel/battery all in one) hybrid power supply integrates energy storage batteries, PV modules, and diesel generators. It can realize complementary power supply of wind, solar, diesel and storage, with a compact structure and plug and play functionality. It is suitable for remote islands, mountainous rural areas, field stations, backup power supplies and other fields.
Product Features

BES14S Specification
System Output Power | kWe | 14 |
Output VOLTAGE | V | 400/415 |
Battery Vapacity | kWh | 25 |
Genset Input | kW | 16 |
PV Input | kWp | 2.5 |
PMPPT Power | kW | 21 |
40′ Loading | qty | 8 |
Noise Level(hybrid mode) | dBA@7m | 58 |
Noise Level(battery mode) | dBA@7m | 50 |
Dry Weight | kg | 2554 |
Dimensions | mm | 2280*1400*2509 |

BES20S3 Specification
Output Power | kVA/kW | 20/20 |
Output voltage | AC V | 220/230/240 |
Battery Capacity | kWh | 30.7 |
Grid Power Input | kVA/kW | 20/20 |
Gen Power Input | kVA/kW | 30/24 |
Solar Power Capacity | kWp | 18+18 |
40′ Loading | qty | 4 |
Noise Level(hybrid mode) | dBA@7m | 55 |
Noise Level(battery mode) | dBA@7m | 50 |
Dry Weight | kg | 1350 |
Dimensions | mm | 2100*1150*1700 |

BES30S3 Specification
Output Power | kVA/kW | 30/30 |
Output voltage | AC V | 380/400/415 |
Battery Capacity | kWh | 30.7 |
Grid Power Input | kVA/kW | 30/30 |
Gen Power Input | kVA/kW | 37/30 |
Solar Power Capacity | kWp | 38.4+38.4 |
40′ Loading | qty | 4 |
Noise Level(hybrid mode) | dBA@7m | 55 |
Noise Level(battery mode) | dBA@7m | 50 |
Dry Weight | kg | 1500 |
Dimensions | mm | 2100*1150*1700 |

BES45S3 Specification
Output Power | kVA/kW | 45/45 |
Output voltage | AC V | 380/400/415 |
Battery Capacity | kWh | 50.7 |
Grid Power Input | kVA/kW | 45/45 |
Gen Power Input | kVA/kW | 45/36 |
Solar Power Capacity | kWp | 38.4+38.4 |
40′ Loading | qty | 4 |
Noise Level(hybrid mode) | dBA@7m | 55 |
Noise Level(battery mode) | dBA@7m | 50 |
Dry Weight | kg | 2080 |
Dimensions | mm | 2500*1150*2000 |

BES80S3 Specification
Output Power | kVA/kW | 80/80 |
Output voltage | AC V | 380/400/415 |
Battery Capacity | kWh | 101.4 |
Grid Power Input | kVA/kW | 80/80 |
Gen Power Input | kVA/kW | 125/100 |
Solar Power Capacity | kWp | 38.4+38.4 |
40′ Loading | qty | 4 |
Noise Level(hybrid mode) | dBA@7m | 55 |
Noise Level(battery mode) | dBA@7m | 50 |
Dry Weight | kg | 2500 |
Dimensions | mm | 3000*1150*2000 |