1250-3250kVA
HV Series
HV Series delivers 1250-3250 kVA, powered by reliable Mitsubishi engines, along with Cummins and Perkins options. Choose from voltage options of 3300V, 6300V, 10500V, or 13800V for 60Hz areas.
Designed by PowerLink, these generators simplify installation and maintenance, ensuring efficient and durable operation.
Maintainable Design
Easy maintenance with low operating
costs
Quick Transport
Quick to move, simple installation
Effortless Use
User-friendly with easy plug-and-play
Reliable Power
Consistent power output in tough
Conditions
Features
Service-Friendly Design
Easy Maintenance & Low Operating Costs. Rapid Start-Up & Excellent Load Surge
Reliable & Stable
Consistent Output in Tough Conditions. Stable Performance & Mature Technology
Kinematic Coupling Design
Ensures Long-Term Reliable & Safe Operation
Ask an Expert
PowerLink provides tailored, high-efficiency energy solutions for sustainable power around the world.
HV Series Parameter
HVC1275S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | KTA50-G3 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 3300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1275 kVA / 1020 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1400 kVA / 1120 kW | \ | \ | \ |
HVC1275S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | KTA50-G3 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 6300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1275 kVA / 1020 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1400 kVA / 1120 kW | \ | \ | \ |
HVC1275S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | KTA50-G3 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 10500V | \ | \ | \ |
| PRP | 1275 kVA / 1020 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1400 kVA / 1120 kW | \ | \ | \ |
HVC1500S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | KTA50-GS8 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 3300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1500 kVA / 1200 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1675 kVA / 1340 kW | \ | \ | \ |
HVC1500S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | KTA50-GS8 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 6300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1500 kVA / 1200 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1675 kVA / 1340 kW | \ | \ | \ |
HVC1500S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | KTA50-GS8 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 10500V | \ | \ | \ |
| PRP | 1500 kVA / 1200 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1675 kVA / 1340 kW | \ | \ | \ |
HVC1600S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK60-G12 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 3300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1601 kVA / 1474 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1843 kVA / 1601 kW | \ | \ | \ |
HVC1600S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK60-G12 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 6300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1601 kVA / 1474 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1843 kVA / 1601 kW | \ | \ | \ |
HVC1600S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK60-G12 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 10500V | \ | \ | \ |
| PRP | 1601 kVA / 1474 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1843 kVA / 1601 kW | \ | \ | \ |
HVC1875S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK60G3 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 3300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1875 kVA / 1500 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 2063 kVA / 650 kW | \ | \ | \ |
HVC1875S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK60G3 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 6300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1875 kVA / 1500 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 2063 kVA / 650 kW | \ | \ | \ |
HVC1875S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK60G3 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 10500V | \ | \ | \ |
| PRP | 1875 kVA / 1500 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 2063 kVA / 650 kW | \ | \ | \ |
HVC2045S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK60G4 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 3300V | \ | \ | \ |
| PRP | 2045 kVA / 1636 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 2250 kVA / 1800 kW | \ | \ | \ |
HVC2045S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK60G4 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 6300V | \ | \ | \ |
| PRP | 2045 kVA / 1636 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 2250 kVA / 1800 kW | \ | \ | \ |
HVC2045S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK60G4 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 10500V | \ | \ | \ |
| PRP | 2045 kVA / 1636 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 2250 kVA / 1800 kW | \ | \ | \ |
HVC2750S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK78-G9 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 3300V | \ | \ | \ |
| PRP | 2750 kVA / 2200 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 3000 kVA / 2400 kW | \ | \ | \ |
HVC2750S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK78-G9 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 6300V | \ | \ | \ |
| PRP | 2750 kVA / 2200 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 3000 kVA / 2400 kW | \ | \ | \ |
HVC2750S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK78-G9 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 10500V | \ | \ | \ |
| PRP | 2750 kVA / 2200 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 3000 kVA / 2400 kW | \ | \ | \ |
HVC3360S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK95-G4 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 3300V | \ | \ | \ |
| PRP | 3362 kVA / 2690 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 3762 kVA / 3010 kW | \ | \ | \ |
HVC3360S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK95-G4 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 6300V | \ | \ | \ |
| PRP | 3362 kVA / 2690 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 3762 kVA / 3010 kW | \ | \ | \ |
HVC3360S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK95-G4 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 10500V | \ | \ | \ |
| PRP | 3362 kVA / 2690 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 3762 kVA / 3010 kW | \ | \ | \ |
HVC1400S
| Emission Standard | Tire2 | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK50-G3 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 3300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1400 kVA / 1120 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1540 kVA / 1232 kW | \ | \ | \ |
HVC1400S
| Emission Standard | Tire2 | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK50-G3 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 6300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1400 kVA / 1120 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1540 kVA / 1232 kW | \ | \ | \ |
HVC1400S
| Emission Standard | Tire2 | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK50-G3 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 10500V | \ | \ | \ |
| PRP | 1400 kVA / 1120 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1540 kVA / 1232 kW | \ | \ | \ |
HVC1540S
| Emission Standard | Tire2 | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK50-G4 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 3300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1540 kVA / 1232 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1700 kVA / 1360 kW | \ | \ | \ |
HVC1540S
| Emission Standard | Tire2 | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK50-G4 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 6300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1540 kVA / 1232 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1700 kVA / 1360 kW | \ | \ | \ |
HVC1540S
| Emission Standard | Tire2 | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK50-G4 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 10500V | \ | \ | \ |
| PRP | 1540 kVA / 1232 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1700 kVA / 1360 kW | \ | \ | \ |
HVC1650S
| Emission Standard | Tire2 | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK50-G7 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 3300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1650 kVA / 1320 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1825 kVA / 1460 kW | \ | \ | \ |
HVC1650S
| Emission Standard | Tire2 | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK50-G7 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 6300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1650 kVA / 1320 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1825 kVA / 1460 kW | \ | \ | \ |
HVC1650S
| Emission Standard | Tire2 | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK50-G7 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 10500V | \ | \ | \ |
| PRP | 1650 kVA / 1320 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1825 kVA / 1460 kW | \ | \ | \ |
HVC1829S
| Emission Standard | Tire2 | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK60-G12 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 3300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1829 kVA / 1463 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 2008 kVA / 1606 kW | \ | \ | \ |
HVC1829S
| Emission Standard | Tire2 | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK60-G12 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 6300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1829 kVA / 1463 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 2008 kVA / 1606 kW | \ | \ | \ |
HVC1829S
| Emission Standard | Tire2 | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK60-G12 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 10500V | \ | \ | \ |
| PRP | 1829 kVA / 1463 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 2008 kVA / 1606 kW | \ | \ | \ |
HVC2000S
| Emission Standard | Tire2 | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK60-G13 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 3300V | \ | \ | \ |
| PRP | 2003 kVA / 1602 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 2254 kVA / 1803 kW | \ | \ | \ |
HVC2000S
| Emission Standard | Tire2 | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK60-G13 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 6300V | \ | \ | \ |
| PRP | 2003 kVA / 1602 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 2254 kVA / 1803 kW | \ | \ | \ |
HVC2000S
| Emission Standard | Tire2 | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK60-G13 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 10500V | \ | \ | \ |
| PRP | 2003 kVA / 1602 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 2254 kVA / 1803 kW | \ | \ | \ |
HVC2750S
| Emission Standard | Tire2 | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK78-G15 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 3300V | \ | \ | \ |
| PRP | 2750 kVA / 2200 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 3000 kVA / 2400 kW | \ | \ | \ |
HVC2750S
| Emission Standard | Tire2 | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK78-G15 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 6300V | \ | \ | \ |
| PRP | 2750 kVA / 2200 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 3000 kVA / 2400 kW | \ | \ | \ |
HVC2750S
| Emission Standard | Tire2 | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK78-G15 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 10500V | \ | \ | \ |
| PRP | 2750 kVA / 2200 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 3000 kVA / 2400 kW | \ | \ | \ |
HVC3100S
| Emission Standard | Tire2 | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK95-G5 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 3300V | \ | \ | \ |
| PRP | 3126 kVA / 2500 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 3500 kVA / 2800 kW | \ | \ | \ |
HVC3100S
| Emission Standard | Tire2 | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK95-G5 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 6300V | \ | \ | \ |
| PRP | 3126 kVA / 2500 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 3500 kVA / 2800 kW | \ | \ | \ |
HVC3100S
| Emission Standard | Tire2 | \ | \ | \ |
| Engine Model | QSK95-G5 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Cummins | \ | \ | \ |
| Voltage | 10500V | \ | \ | \ |
| PRP | 3126 kVA / 2500 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 3500 kVA / 2800 kW | \ | \ | \ |
HVM1290S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | S12R-PTA-C | \ | \ | \ |
| Engine Brand | MITSUBISHI | \ | \ | \ |
| Voltage | 3300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1290 kVA / 1032 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1425 kVA / 1140 kW | \ | \ | \ |
HVM1290S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | S12R-PTA-C | \ | \ | \ |
| Engine Brand | MITSUBISHI | \ | \ | \ |
| Voltage | 6300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1290 kVA / 1032 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1425 kVA / 1140 kW | \ | \ | \ |
HVM1290S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | S12R-PTA-C | \ | \ | \ |
| Engine Brand | MITSUBISHI | \ | \ | \ |
| Voltage | 10500V | \ | \ | \ |
| PRP | 1290 kVA / 1032 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1425 kVA / 1140 kW | \ | \ | \ |
HVM1500S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | S12R-PTAA2-C | \ | \ | \ |
| Engine Brand | MITSUBISHI | \ | \ | \ |
| Voltage | 3300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1500 kVA / 1200 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1650 kVA / 1320 kW | \ | \ | \ |
HVM1500S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | S12R-PTAA2-C | \ | \ | \ |
| Engine Brand | MITSUBISHI | \ | \ | \ |
| Voltage | 6300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1500 kVA / 1200 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1650 kVA / 1320 kW | \ | \ | \ |
HVM1500S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | S12R-PTAA2-C | \ | \ | \ |
| Engine Brand | MITSUBISHI | \ | \ | \ |
| Voltage | 10500V | \ | \ | \ |
| PRP | 1500 kVA / 1200 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1650 kVA / 1320 kW | \ | \ | \ |
HVM1728S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | S16R-PTA-C | \ | \ | \ |
| Engine Brand | MITSUBISHI | \ | \ | \ |
| Voltage | 3300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1728 kVA / 1382 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1900 kVA / 1520 kW | \ | \ | \ |
HVM1728S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | S16R-PTA-C | \ | \ | \ |
| Engine Brand | MITSUBISHI | \ | \ | \ |
| Voltage | 6300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1728 kVA / 1382 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1900 kVA / 1520 kW | \ | \ | \ |
HVM1728S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | S16R-PTA-C | \ | \ | \ |
| Engine Brand | MITSUBISHI | \ | \ | \ |
| Voltage | 10500V | \ | \ | \ |
| PRP | 1728 kVA / 1382 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1900 kVA / 1520 kW | \ | \ | \ |
HVM2045S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | S16R-PTAA2-C | \ | \ | \ |
| Engine Brand | MITSUBISHI | \ | \ | \ |
| Voltage | 3300V | \ | \ | \ |
| PRP | 2045 kVA / 1636 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 2250 kVA / 1800 kW | \ | \ | \ |
HVM2045S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | S16R-PTAA2-C | \ | \ | \ |
| Engine Brand | MITSUBISHI | \ | \ | \ |
| Voltage | 6300V | \ | \ | \ |
| PRP | 2045 kVA / 1636 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 2250 kVA / 1800 kW | \ | \ | \ |
HVM2045S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | S16R-PTAA2-C | \ | \ | \ |
| Engine Brand | MITSUBISHI | \ | \ | \ |
| Voltage | 10500V | \ | \ | \ |
| PRP | 2045 kVA / 1636 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 2250 kVA / 1800 kW | \ | \ | \ |
HVP1250S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | 4012-46TWG2A | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Perkins | \ | \ | \ |
| Voltage | 3300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1250 kVA / 1000 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1375 kVA / 1100 kW | \ | \ | \ |
HVP1250S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | 4012-46TWG2A | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Perkins | \ | \ | \ |
| Voltage | 6300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1250 kVA / 1000 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1375 kVA / 1100 kW | \ | \ | \ |
HVP1250S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | 4012-46TWG2A | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Perkins | \ | \ | \ |
| Voltage | 10500V | \ | \ | \ |
| PRP | 1250 kVA / 1000 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1375 kVA / 1100 kW | \ | \ | \ |
HVP1500S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | 4012-46TAG2A | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Perkins | \ | \ | \ |
| Voltage | 3300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1500 kVA / 1200 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1650 kVA / 1320 kW | \ | \ | \ |
HVP1500S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | 4012-46TAG2A | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Perkins | \ | \ | \ |
| Voltage | 6300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1500 kVA / 1200 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1650 kVA / 1320 kW | \ | \ | \ |
HVP1500S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | 4012-46TAG2A | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Perkins | \ | \ | \ |
| Voltage | 10500V | \ | \ | \ |
| PRP | 1500 kVA / 1200 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1650 kVA / 1320 kW | \ | \ | \ |
HVP1710S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | 4012-46TAG3A | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Perkins | \ | \ | \ |
| Voltage | 3300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1710 kVA / 1368 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1881 kVA / 1505 kW | \ | \ | \ |
HVP1710S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | 4012-46TAG3A | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Perkins | \ | \ | \ |
| Voltage | 6300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1710 kVA / 1368 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1881 kVA / 1505 kW | \ | \ | \ |
HVP1710S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | 4012-46TAG3A | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Perkins | \ | \ | \ |
| Voltage | 10500V | \ | \ | \ |
| PRP | 1710 kVA / 1368 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 1881 kVA / 1505 kW | \ | \ | \ |
HVP1850S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | 4016-61TRG1 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Perkins | \ | \ | \ |
| Voltage | 3300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1850 kVA / 1480 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 2035 kVA / 1628 kW | \ | \ | \ |
HVP1850S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | 4016-61TRG1 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Perkins | \ | \ | \ |
| Voltage | 6300V | \ | \ | \ |
| PRP | 1850 kVA / 1480 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 2035 kVA / 1628 kW | \ | \ | \ |
HVP1850S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | 4016-61TRG1 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Perkins | \ | \ | \ |
| Voltage | 10500V | \ | \ | \ |
| PRP | 1850 kVA / 1480 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 2035 kVA / 1628 kW | \ | \ | \ |
HVP2000S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | 4016-61TRG2 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Perkins | \ | \ | \ |
| Voltage | 3300V | \ | \ | \ |
| PRP | 2000 kVA / 1600 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 2200 kVA / 1760 kW | \ | \ | \ |
HVP2000S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | 4016-61TRG2 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Perkins | \ | \ | \ |
| Voltage | 10500V | \ | \ | \ |
| PRP | 2000 kVA / 1600 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 2200 kVA / 1760 kW | \ | \ | \ |
HVP2000S
| Engine Model | VR4-4.8TAG3 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | POWERLINK | \ | \ | \ |
| Voltage | 380V | 400V | 415V | 440V |
| PRP | 125 kVA / 100 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 138 kVA / 100 kW | \ | \ | \ |
HVP2250S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | 4016-61TRG3 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Perkins | \ | \ | \ |
| Voltage | 3300V | \ | \ | \ |
| PRP | 2250 kVA / 1800 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 2500 kVA / 2000 kW | \ | \ | \ |
HVP2250S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | 4016-61TRG3 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Perkins | \ | \ | \ |
| Voltage | 6300V | \ | \ | \ |
| PRP | 2250 kVA / 1800 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 2500 kVA / 2000 kW | \ | \ | \ |
HVP2250S
| Emission Standard | Non | \ | \ | \ |
| Engine Model | 4016-61TRG3 | \ | \ | \ |
| Engine Brand | Perkins | \ | \ | \ |
| Voltage | 10500V | \ | \ | \ |
| PRP | 2250 kVA / 1800 kW | \ | \ | \ |
| ESP | 2500 kVA / 2000 kW | \ | \ | \ |
Applications
- Mining
- Port
- Construction
- Back-up Power
Mining
PowerLink’s HV Series features a flexible product lineup that aligns with diverse application and installation needs—ideal across Mining, Ports, Construction, prime and backup power.
Learn More
Port
The HV Series from PowerLink offers a diverse product portfolio, catering to broad application/installation requirements—perfect for Mining, Ports, Construction, plus primary and standby power.
Learn More
Construction
PowerLink’s Multi-fit HV Series fits diverse application & installation needs—suited for Mining, Ports, Construction, prime/standby power.
Learn More
Back-up Power
PowerLink’s HV Series delivers tailored power solutions, engineered to suit varied application and installation demands—reliable for Mining, Ports, Construction, prime and backup power use cases.
Learn MoreFAQs
If three sets of generator sets are equipped to supply power to the terminal, and the grid is not connected to the Internet mode, if the power grid is cut off, the generator set starts, at this time how much electricity the generator set needs to generate is controlled by what? Is it controlled by an electrical terminal?
These are two questions. Connected to the Internet and no external network, the working mode of the unit is not the same. When there is an external network, the grid is not connected to the Internet, most of the unit adopts the power output method, and the user’s power management center determines how much electricity the unit generates. When there is no external network, most units follow the load, and the load determines how much electricity the unit generates.
Warranty period
Please request the warranty manual document from the agent, which contains detailed explanations of the warranty policy.
Unit grounding lightning protection problem
Grounding bolts are installed on the chassis of the unit. Customers can connect their own grounding network to the grounding bolts. The lightning arrester is optional equipment.
What are the reasons why the water temperature is high and the alarm stops and cannot be used?
- Water tank leakage or insufficient water;
- The water temperature sensor is damaged.
- The water tank waterway dirt is too thick, or the heat sink oil is too much.
- Fan belt wear is too large, and there is insufficient pressure.
- Pump wear, pump water is insufficient.
- The thermostat opening Angle is not enough; there is a stuck phenomenon.
- The cylinder gasket is damaged, and the water channel is connected to the cylinder.
- The cylinder liner wears too much, and there is local water seepage.
- The ventilation of the equipment room does not meet the requirements.
- Engine overload operation;
- Excessive fuel supply (including engine weakness).
Ultra-low temperature operation of diesel gensets
Diesel generator sets require preheaters such as water jacket preheaters, fuel oil preheaters, battery heaters, and space heaters to operate at ultra-low temperatures (such as below minus 10°C).
